경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
21 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
20 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
19 | 1127 | 2등 | 5,399만원 | 24-07-062024-07-06 |
18 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
17 | 1105 | 1등 | 18억3,485만원 | 24-02-032024-02-03 |
16 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
15 | 1036 | 2등 | 6,649만원 | 22-10-082022-10-08 |
14 | 1019 | 2등 | 4,872만원 | 22-06-112022-06-11 |
13 | 1008 | 2등 | 4,285만원 | 22-03-262022-03-26 |
12 | 1003 | 2등 | 6,402만원 | 22-02-192022-02-19 |
11 | 979 | 2등 | 4,744만원 | 21-09-042021-09-04 |
10 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
9 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
8 | 861 | 2등 | 4,997만원 | 19-06-012019-06-01 |
7 | 793 | 2등 | 5,123만원 | 18-02-102018-02-10 |
6 | 776 | 2등 | 5,967만원 | 17-10-142017-10-14 |
5 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
4 | 739 | 2등 | 7,028만원 | 17-01-282017-01-28 |
3 | 720 | 2등 | 7,780만원 | 16-09-172016-09-17 |
2 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
1 | 678 | 1등 | 22억8,849만원 | 15-11-282015-11-28 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |